| Sammendrag og konklusjoner | Kap 0 | 
| Bakgrunn og formål | Kap 1 | 
| Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger | Kap 2 | 
| Data- og informasjonsinnhenting | Kap 3 | 
| Risikoindikatorer | Kap 4 | 
| Personskader og dødsulykker | Kap 5 | 
| Spørreundersøkelsen | Kap 6 | 
| Anbefalinger om videre arbeid | Kap 7 | 
| Referanser | Kap 8 | 
| Vedlegg A: Aktivitetsnivå | Kap 9 | 
| Vedegg B: Spørreskjema | Kap 10 | 
| Vedlegg C: Tabeller | Kap 11 | 
RNNP 2023: Landrapport
Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006.
                            Publisert:
                            20. mars 2024